分譲地情報
シャン・フレーズ守山6丁目
所在地 | 守山市守山6丁目 |
---|---|
交通 | JR東海道本線守山駅 徒歩20分 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
現状 | 更地 |
設備 | 電気:関西電力 |
取引形態 | ■1・4・6号地 売主(株)住兼(販売代理:(株)大兼工務店) ■7・9号地 売主(株)大兼工務店、(株)住兼(販売代理:(株)大兼工務店) |
備考 | 境界ブロックフェンス費用別途必要、水道加入金別途必要、7号地は建物着工前に遺跡調査が必要(費用負担なし) |
販売価格
- 7号地 169.51㎡(51.27坪)建築条件付2,179万円
シャン・フレーズ佐野
所在地 | 東近江市佐野町 |
---|---|
交通 | JR琵琶湖線「能登川」駅 徒歩10分(約750m) |
地目 | 宅地、公衆用道路 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
現状 | 更地、アスファルト舗装 |
設備 | 電気:関西電力 |
取引形態 | 売主 |
備考 | ■C号地 |
販売価格
- A 171.47㎡(51.86坪)建築条件付1,141万円
- B 171.40㎡(51.84坪)建築条件付1,140万円
- C 183.32㎡(55.45坪)建築条件付1,220万円
ウェルカム佐野
所在地 | 東近江市佐野町 |
---|---|
交通 | JR琵琶湖線「能登川」駅 徒歩18分(約1,370m) |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
現状 | 更地 |
設備 | 電気:関西電力 |
取引形態 | 売主 |
備考 | ■その他制限/景観法、法22条、文化財保護法、河川法、絶対高さ10m、壁面後退1.0m |
販売価格
- 5号地 172.53㎡(52.19坪)建築条件付1,242万円
- 6号地 172.01㎡(52.03坪)建築条件付1,238万円
- 7号地 162.43㎡(49.13坪)建築条件付モデルハウス
シャン・フレーズきぬがさ台
所在地 | 東近江市伊庭町 |
---|---|
交通 | JR琵琶湖線「能登川」駅 徒歩8分 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
現状 | 更地 |
設備 | 電気:関西電力 |
取引形態 | 売主 |
備考 | ■別途費用 |
販売価格
- 【A-1】175.19㎡(52.99坪)建築条件付1,298.40万円
- 【C-8】167.73㎡(50.73坪)建築条件付1,242.88万円
- 【G-1】168.14㎡(50.86坪)建築条件付1,184.10万円